Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

Menü
Top 10 Gewinner (24 Std.)
Marie67
44.238.675 | Gladiator 3R
Maru
6.507.680 | Grace O`Malley 3R
flyer9901
3.701.000 | Grace 5R Reloaded
d3rswenni
3.022.800 | Circus Circus
d3rswenni
2.968.720 | Grace O`Malley 3R
Salesha
2.864.800 | CoolCasino
d3rswenni
2.737.600 | CoolCasino
Anonymus
2.680.000 | Grace O`Malley 5R
d3rswenni
2.416.900 | Gladiator 3R
d3rswenni
2.406.160 | Grace O`Malley 3R
  • Global JP1
    26.071.024
  • Global JP2
    25.741.926
  • Global JP3
    5.888.407

Jackpotstatistiken

Jackpotstatistiken
Einsatz Jackpots Gesamtgewinn Kleinster Jackpot Größter Jackpot Ø Faktor
GoldenSeven
100 1 1.752.128 1.752.128 1.752.128 17.521
200 1 2.636.600 2.636.600 2.636.600 13.183
500 3 38.452.722 3.016.970 23.303.762 25.635
1.000 77 679.917.813 924.120 20.086.460 8.830
Billionaire
1 1 683 683 683 683
50 4 145.919 10.107 63.865 730
100 6 439.281 26.564 217.344 732
200 5 728.453 93.511 221.092 728
500 11 5.596.152 162.054 1.303.290 1.017
1.000 670 735.798.940 27.170 25.826.709 1.098
BuschTrommel
1 1 47.056 47.056 47.056 47.056
10 1 185.607 185.607 185.607 18.561
100 1 4.273.946 4.273.946 4.273.946 42.739
200 1 524.577 524.577 524.577 2.623
1.000 20 186.078.893 2.507.801 29.886.053 9.304
Circus Circus
1.000 2 42.020.058 9.497.092 32.522.966 21.010
Cleopatra
1.000 2 14.211.829 3.459.728 10.752.101 7.106
CoolCasino
200 1 981.475 981.475 981.475 4.907
1.000 87 1.615.049.913 2.513.654 97.509.280 18.564
Gladiator 5R
1 3 32.026 10.000 12.026 10.675
10 1 100.000 100.000 100.000 10.000
200 2 11.075.420 4.731.950 6.343.470 27.689
500 2 12.917.338 5.337.200 7.580.138 12.917
1.000 159 2.607.841.862 333.475 52.475.350 16.402
Gladiator 3R
1 12 151.852 1.730 32.546 12.654
5 1 171.554 171.554 171.554 34.311
50 1 2.076.414 2.076.414 2.076.414 41.528
100 3 7.241.375 456.580 4.959.658 24.138
200 1 9.656.770 9.656.770 9.656.770 48.284
500 5 69.091.526 5.897.201 29.351.713 27.637
1.000 252 5.284.263.958 963.200 70.604.550 20.969
Grace O`Malley 3R
200 4 13.137.479 994.510 8.552.463 16.422
1.000 13 201.865.344 2.772.308 38.315.562 15.528
Grace O`Malley 5R
200 1 2.000.600 2.000.600 2.000.600 10.003
1.000 39 743.384.244 2.807.548 45.183.530 19.061
Grace 5R Reloaded
1 1 6.382 6.382 6.382 6.382
10 1 31.272 31.272 31.272 3.127
50 2 3.013.126 331.129 2.681.997 30.131
1.000 62 1.397.535.720 3.304.377 54.484.440 22.541
Merry Christmas
1 1 39.878 39.878 39.878 39.878
1.000 8 98.776.336 2.827.682 44.923.847 12.347
Nach oben