Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

Menü
Top 10 Gewinner (24 Std.)
Hexe
23.857.033 | Grace O`Malley 5R
Hexe
10.062.000 | BuschTrommel
mesca
6.717.520 | Grace O`Malley 3R
Salesha
4.902.000 | CoolCasino
JuLu
4.624.080 | Grace O`Malley 3R
zwienie
4.461.200 | Grace 5R Reloaded
Hexe
3.755.300 | Grace 5R Reloaded
Salesha
3.573.000 | Grace O`Malley 5R
Hexe
3.542.600 | Grace 5R Reloaded
Eisbein
3.516.320 | Grace O`Malley 3R
  • Global JP1
    10.695.596
  • Global JP2
    15.867.654
  • Global JP3
    4.621.462

Jackpotstatistiken

Jackpotstatistiken
Einsatz Jackpots Gesamtgewinn Kleinster Jackpot Größter Jackpot Ø Faktor
GoldenSeven
100 1 1.752.128 1.752.128 1.752.128 17.521
200 1 2.636.600 2.636.600 2.636.600 13.183
500 3 38.452.722 3.016.970 23.303.762 25.635
1.000 61 491.106.193 924.120 19.220.573 8.051
Billionaire
1 3 2.038 654 728 679
50 4 145.919 10.107 63.865 730
100 3 152.797 47.158 54.727 509
200 5 728.453 93.511 221.092 728
500 6 2.313.859 162.054 571.607 771
1.000 161 165.132.515 63.548 8.170.056 1.026
BuschTrommel
10 1 185.607 185.607 185.607 18.561
100 1 4.273.946 4.273.946 4.273.946 42.739
200 1 524.577 524.577 524.577 2.623
1.000 13 127.911.150 2.799.003 29.886.053 9.839
Cleopatra
1.000 2 14.211.829 3.459.728 10.752.101 7.106
CoolCasino
200 1 981.475 981.475 981.475 4.907
1.000 52 878.832.083 2.538.682 80.449.814 16.901
Gladiator 5R
1 2 22.026 10.000 12.026 11.013
200 2 11.075.420 4.731.950 6.343.470 27.689
500 1 7.580.138 7.580.138 7.580.138 15.160
1.000 81 1.356.580.576 1.335.475 52.475.350 16.748
Gladiator 3R
1 7 114.402 1.730 37.144 16.343
5 3 481.719 106.413 203.753 32.115
10 1 201.842 201.842 201.842 20.184
50 2 4.097.858 2.021.444 2.076.414 40.979
100 2 6.784.795 1.825.138 4.959.658 33.924
200 2 15.691.585 6.034.815 9.656.770 39.229
500 5 69.091.526 5.897.201 29.351.713 27.637
1.000 132 2.783.032.955 1.174.450 70.604.550 21.084
Grace O`Malley 3R
200 2 9.620.935 1.068.471 8.552.463 24.052
1.000 11 153.326.796 2.772.308 38.315.562 13.939
Grace O`Malley 5R
200 1 2.000.600 2.000.600 2.000.600 10.003
1.000 24 436.209.724 2.807.548 45.183.530 18.175
Grace 5R Reloaded
1 1 6.382 6.382 6.382 6.382
10 1 31.272 31.272 31.272 3.127
50 2 3.013.126 331.129 2.681.997 30.131
1.000 35 766.923.082 3.318.915 54.349.235 21.912
Merry Christmas
1.000 5 66.921.402 3.396.943 44.923.847 13.384
Nach oben