Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

Menü
Top 10 Gewinner (24 Std.)
d3rswenni
14.084.480 | Grace O`Malley 3R
whiterum1975
8.484.400 | Grace O`Malley 3R
whiterum1975
4.264.240 | Grace O`Malley 3R
Hexe
4.259.500 | Grace 5R Reloaded
Hexe
4.090.500 | Grace 5R Reloaded
Hexe
3.806.200 | CoolCasino
d3rswenni
3.559.100 | Grace 5R Reloaded
Hexe
2.944.400 | CoolCasino
d3rswenni
2.410.200 | Gladiator 3R
whiterum1975
2.289.500 | Gladiator 3R
  • Global JP1
    32.796.664
  • Global JP2
    10.409.129
  • Global JP3
    3.947.750

Jackpotstatistiken

Jackpotstatistiken
Einsatz Jackpots Gesamtgewinn Kleinster Jackpot Größter Jackpot Ø Faktor
GoldenSeven
100 1 1.752.128 1.752.128 1.752.128 17.521
200 1 2.636.600 2.636.600 2.636.600 13.183
500 3 38.452.722 3.016.970 23.303.762 25.635
1.000 81 707.863.993 924.120 20.086.460 8.739
Billionaire
1 2 1.228 544 683 614
10 1 38.146 38.146 38.146 3.815
50 4 145.919 10.107 63.865 730
100 6 439.281 26.564 217.344 732
200 5 728.453 93.511 221.092 728
500 11 5.596.152 162.054 1.303.290 1.017
1.000 937 1.030.388.130 27.170 25.826.709 1.100
BuschTrommel
1 1 47.056 47.056 47.056 47.056
10 1 185.607 185.607 185.607 18.561
100 1 4.273.946 4.273.946 4.273.946 42.739
200 1 524.577 524.577 524.577 2.623
1.000 24 231.130.923 2.507.801 29.886.053 9.630
Circus Circus
1.000 5 84.026.015 2.585.106 32.522.966 16.805
Cleopatra
1.000 2 14.211.829 3.459.728 10.752.101 7.106
CoolCasino
5 1 7.830 7.830 7.830 1.566
50 1 132.002 132.002 132.002 2.640
200 1 981.475 981.475 981.475 4.907
1.000 106 1.837.446.260 2.513.654 97.509.280 17.334
Gladiator 5R
1 3 32.026 10.000 12.026 10.675
10 1 100.000 100.000 100.000 10.000
200 2 11.075.420 4.731.950 6.343.470 27.689
500 3 17.710.838 4.793.500 7.580.138 11.807
1.000 200 3.240.048.977 333.475 64.754.475 16.200
Gladiator 3R
1 12 151.852 1.730 32.546 12.654
5 1 171.554 171.554 171.554 34.311
50 1 2.076.414 2.076.414 2.076.414 41.528
100 3 7.241.375 456.580 4.959.658 24.138
200 1 9.656.770 9.656.770 9.656.770 48.284
500 5 69.091.526 5.897.201 29.351.713 27.637
1.000 300 6.042.584.812 963.200 70.604.550 20.142
Grace O`Malley 3R
50 1 275.616 275.616 275.616 5.512
200 4 13.137.479 994.510 8.552.463 16.422
1.000 16 266.835.696 2.772.308 38.315.562 16.677
Grace O`Malley 5R
200 1 2.000.600 2.000.600 2.000.600 10.003
1.000 45 869.923.996 2.807.548 55.688.155 19.332
Grace 5R Reloaded
1 1 6.382 6.382 6.382 6.382
10 1 31.272 31.272 31.272 3.127
50 4 5.080.955 331.129 2.681.997 25.405
200 1 806.524 806.524 806.524 4.033
1.000 72 1.652.554.649 3.304.377 62.533.835 22.952
Merry Christmas
1 1 39.878 39.878 39.878 39.878
1.000 11 109.476.818 2.827.682 44.923.847 9.952
Nach oben