Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

Menü
Top 10 Gewinner (24 Std.)
d3rswenni
5.025.600 | CoolCasino
Hexe
4.509.200 | CoolCasino
Hexe
3.592.700 | Grace 5R Reloaded
Hexe
3.547.700 | Grace 5R Reloaded
d3rswenni
3.429.250 | BuschTrommel
d3rswenni
2.726.400 | Circus Circus
Hexe
2.660.300 | Grace 5R Reloaded
d3rswenni
2.456.750 | BuschTrommel
mesca
2.336.200 | CoolCasino
Hexe
2.065.400 | CoolCasino
  • Global JP1
    18.631.771
  • Global JP2
    14.494.772
  • Global JP3
    3.505.559

Jackpotstatistiken

Jackpotstatistiken
Einsatz Jackpots Gesamtgewinn Kleinster Jackpot Größter Jackpot Ø Faktor
GoldenSeven
100 1 1.752.128 1.752.128 1.752.128 17.521
200 1 2.636.600 2.636.600 2.636.600 13.183
500 3 38.452.722 3.016.970 23.303.762 25.635
1.000 80 700.810.313 924.120 20.086.460 8.760
Billionaire
1 2 1.228 544 683 614
10 1 38.146 38.146 38.146 3.815
50 4 145.919 10.107 63.865 730
100 6 439.281 26.564 217.344 732
200 5 728.453 93.511 221.092 728
500 11 5.596.152 162.054 1.303.290 1.017
1.000 864 941.525.296 27.170 25.826.709 1.090
BuschTrommel
1 1 47.056 47.056 47.056 47.056
10 1 185.607 185.607 185.607 18.561
100 1 4.273.946 4.273.946 4.273.946 42.739
200 1 524.577 524.577 524.577 2.623
1.000 22 207.466.929 2.507.801 29.886.053 9.430
Circus Circus
1.000 4 81.440.909 8.856.790 32.522.966 20.360
Cleopatra
1.000 2 14.211.829 3.459.728 10.752.101 7.106
CoolCasino
5 1 7.830 7.830 7.830 1.566
200 1 981.475 981.475 981.475 4.907
1.000 101 1.799.649.985 2.513.654 97.509.280 17.818
Gladiator 5R
1 3 32.026 10.000 12.026 10.675
10 1 100.000 100.000 100.000 10.000
200 2 11.075.420 4.731.950 6.343.470 27.689
500 3 17.710.838 4.793.500 7.580.138 11.807
1.000 193 3.022.109.302 333.475 58.649.280 15.659
Gladiator 3R
1 12 151.852 1.730 32.546 12.654
5 1 171.554 171.554 171.554 34.311
50 1 2.076.414 2.076.414 2.076.414 41.528
100 3 7.241.375 456.580 4.959.658 24.138
200 1 9.656.770 9.656.770 9.656.770 48.284
500 5 69.091.526 5.897.201 29.351.713 27.637
1.000 286 5.891.389.403 963.200 70.604.550 20.599
Grace O`Malley 3R
200 4 13.137.479 994.510 8.552.463 16.422
1.000 16 266.835.696 2.772.308 38.315.562 16.677
Grace O`Malley 5R
200 1 2.000.600 2.000.600 2.000.600 10.003
1.000 45 869.923.996 2.807.548 55.688.155 19.332
Grace 5R Reloaded
1 1 6.382 6.382 6.382 6.382
10 1 31.272 31.272 31.272 3.127
50 4 5.080.955 331.129 2.681.997 25.405
200 1 806.524 806.524 806.524 4.033
1.000 70 1.608.861.069 3.304.377 62.533.835 22.984
Merry Christmas
1 1 39.878 39.878 39.878 39.878
1.000 10 106.313.291 2.827.682 44.923.847 10.631
Nach oben