Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

Menü
Top 10 Gewinner (24 Std.)
mesca
5.902.800 | CoolCasino
d3rswenni
3.659.100 | Grace 5R Reloaded
ablyis
3.570.300 | Grace 5R Reloaded
goldi
3.396.000 | BuschTrommel
zwienie
3.358.000 | BuschTrommel
zwienie
2.283.200 | Grace 5R Reloaded
goldi
2.233.500 | Grace O`Malley 5R
zwienie
2.197.800 | CoolCasino
zwienie
2.089.750 | BuschTrommel
goldi
1.872.100 | Grace 5R Reloaded
  • Global JP1
    26.473.486
  • Global JP2
    10.093.684
  • Global JP3
    5.298.912

Die letzten 50 Top Gewinner



User Slot Einsatz Typ Gewinn Faktor
zwienie Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 125.700 x 126
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Normales Spiel 12.464 x 62
zwienie CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 37.800 x 38
zwienie Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 134.200 x 134
Anonymus Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 794.900 x 795
zwienie Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 928.800 x 929
Anonymus Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 283.700 x 284
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Normales Spiel 5.024 x 25
Anonymus Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 81.500 x 82
mesca CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 25.000 x 25
Salesha CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 32.400 x 32
mesca CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 25.000 x 25
zwienie BuschTrommel 1.000 Freispielgewinn 2.089.750 x 2090
zwienie Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 101.400 x 101
zwienie CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 124.600 x 125
mesca CoolCasino 1.000 Normales Spiel 40.800 x 41
mesca CoolCasino 1.000 Normales Spiel 40.400 x 40
mesca CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 142.600 x 143
hamufari CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 69.000 x 69
Salesha CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 72.800 x 73
zwienie Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 93.600 x 94
Salesha CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 25.400 x 25
Anonymus Grace O`Malley 5R 1.000 Normales Spiel 25.000 x 25
mesca CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 1.287.800 x 1288
Salesha CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 670.600 x 671
zwienie BuschTrommel 1.000 Freispielgewinn 724.000 x 724
zwienie CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 68.000 x 68
Anonymus Grace 5R Reloaded 1.000 Normales Spiel 25.000 x 25
rajo CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 366.800 x 367
hamufari CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 475.600 x 476
rajo Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 838.300 x 838
zwienie CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 37.400 x 37
mesca CoolCasino 1.000 Normales Spiel 46.000 x 46
Anonymus Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 175.100 x 175
zwienie Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 105.300 x 105
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Normales Spiel 6.128 x 31
zwienie CoolCasino 1.000 Normales Spiel 50.400 x 50
zwienie Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 65.400 x 65
ablyis CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 42.600 x 43
ablyis Grace O`Malley 3R 1.000 Freispielgewinn 35.945 x 36
ablyis Gladiator 3R 1.000 Freispielgewinn 135.000 x 135
zwienie BuschTrommel 1.000 Freispielgewinn 50.500 x 51
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Normales Spiel 10.912 x 55
ablyis Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 77.120 x 77
mesca CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 43.200 x 43
zwienie CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 74.400 x 74
zwienie BuschTrommel 1.000 Normales Spiel 45.000 x 45
ablyis Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 94.160 x 94
ablyis CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 262.000 x 262
zwienie Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 76.100 x 76
rajo CoolCasino 1.000 Normales Spiel 25.400 x 25
rajo CoolCasino 1.000 Normales Spiel 40.000 x 40
rajo CoolCasino 1.000 Normales Spiel 30.000 x 30
mesca CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 87.200 x 87
zwienie CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 35.600 x 36
ablyis Grace O`Malley 3R 1.000 Freispielgewinn 65.170 x 65
zwienie CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 107.800 x 108
mesca CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 152.200 x 152
ablyis Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 25.040 x 25
ablyis CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 151.800 x 152
Salesha CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 25.800 x 26
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Normales Spiel 7.504 x 38
hamufari CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 351.400 x 351
Aurora Gladiator 3R 1 Freispielgewinn 119 x 119
ablyis Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 407.500 x 408
zwienie CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 217.400 x 217
ablyis CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 33.600 x 34
ablyis Gladiator 3R 1.000 Freispielgewinn 78.000 x 78
Salesha CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 87.800 x 88
ablyis Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 30.720 x 31
ablyis Gladiator 3R 1.000 Freispielgewinn 82.800 x 83
ablyis Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 1.462.300 x 1462
zwienie Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 107.500 x 108
ablyis Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 1.478.400 x 1478
ablyis Gladiator 3R 1.000 Freispielgewinn 91.600 x 92
goldi BuschTrommel 1.000 Freispielgewinn 3.396.000 x 3396
Anonymus Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 40.000 x 40
ablyis Gladiator 3R 1.000 Freispielgewinn 262.100 x 262
goldi Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 2.233.500 x 2234
zwienie CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 320.200 x 320
ablyis Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 117.280 x 117
zwienie BuschTrommel 1.000 Freispielgewinn 80.500 x 81
Aurora Gladiator 3R 1 Freispielgewinn 425 x 425
ablyis Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 41.280 x 41
flyer9901 Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 40.700 x 41
ablyis Gladiator 3R 1.000 Freispielgewinn 56.500 x 57
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Normales Spiel 6.016 x 30
ablyis Gladiator 3R 1.000 Freispielgewinn 437.300 x 437
Aurora Gladiator 3R 1 Freispielgewinn 123 x 123
Anonymus Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 98.800 x 99
goldi Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 1.872.100 x 1872
ablyis Grace O`Malley 3R 1.000 Freispielgewinn 122.670 x 123
goldi Gladiator 3R 1.000 Freispielgewinn 902.600 x 903
rajo Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 64.700 x 65
mesca CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 29.000 x 29
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Normales Spiel 7.616 x 38
zwienie CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 150.600 x 151
flyer9901 Circus Circus 1.000 Freispielgewinn 27.200 x 27
flyer9901 Merry Christmas 1.000 Freispielgewinn 132.400 x 132
flyer9901 Gladiator 5R 1.000 Freispielgewinn 42.300 x 42
Nach oben