Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

Menü
Top 10 Gewinner (24 Std.)
Maru
16.836.100 | Gladiator 3R
flyer9901
7.478.700 | Gladiator 3R
mesca
4.630.000 | Grace O`Malley 3R
Aurora
3.627.600 | Grace 5R Reloaded
Hexe
3.548.600 | Grace 5R Reloaded
Maru
3.334.400 | CoolCasino
galaxy2000
3.018.400 | CoolCasino
ablyis
2.629.500 | Grace 5R Reloaded
flyer9901
2.571.300 | Grace 5R Reloaded
mesca
2.446.200 | CoolCasino
  • Global JP1
    13.596.702
  • Global JP2
    16.057.253
  • Global JP3
    14.489.909

Top Jackpots

Global Jackpot 1 Global Jackpot 2 Global Jackpot 3
13.596.702 16.057.253 14.489.909


Die 10 höchsten Jackpots nach Wert

Slot Einsatz Jackpot Faktor
CoolCasino 1.000 73.243.155 x 73.243
Grace 5R Reloaded 1.000 45.305.700 x 45.306
Grace O`Malley 5R 1.000 18.646.525 x 18.647
GoldenSeven 1.000 12.040.800 x 12.041
Grace O`Malley 3R - Jackpot 1.000 10.650.000 x 10.650
GoldenSeven 1.000 7.694.340 x 7.694
Grace 5R Reloaded 500 6.248.260 x 12.497
Grace 5R Reloaded 200 6.025.813 x 30.129
Gladiator 5R 1.000 5.874.825 x 5.875
Gladiator 3R 1.000 4.856.475 x 4.856


Die 10 höchsten Jackpots nach Faktor

Slot Einsatz Jackpot Faktor
CoolCasino 1.000 73.243.155 x 73.243
Grace 5R Reloaded 1.000 45.305.700 x 45.306
Grace 5R Reloaded 200 6.025.813 x 30.129
Grace 5R Reloaded 50 1.498.897 x 29.978
Grace 5R Reloaded 10 298.432 x 29.843
Grace 5R Reloaded 100 2.118.969 x 21.190
GoldenSeven 10 193.626 x 19.363
Grace O`Malley 5R 1.000 18.646.525 x 18.647
GoldenSeven 10 173.626 x 17.363
Grace 5R Reloaded 1 17.258 x 17.258


Alle Jackpots im Überblick

CoolCasino
1 6.301 x 6.301
5 18.776 x 3.755
10 58.136 x 5.814
50 420.425 x 8.408
100 1.333.226 x 13.332
200 2.852.519 x 14.263
500 4.050.959 x 8.102
1.000 73.243.155 x 73.243

Gladiator 3R
1 14.840 x 14.840
5 18.854 x 3.771
10 93.690 x 9.369
50 856.883 x 17.138
100 351.885 x 3.519
200 1.905.530 x 9.528
500 1.394.013 x 2.788
1.000 4.856.475 x 4.856

Gladiator 5R
1 11.664 x 11.664
5 29.332 x 5.866
10 128.732 x 12.873
50 152.404 x 3.048
100 1.289.513 x 12.895
200 2.072.880 x 10.364
500 1.937.750 x 3.876
1.000 5.874.825 x 5.875

GoldenSeven
1 4.495 x 4.495
1 15.961 x 15.961
1 13.961 x 13.961
5 7.622 x 1.524
5 60.383 x 12.077
5 50.383 x 10.077
10 193.626 x 19.363
10 173.626 x 17.363
10 153.626 x 15.363
50 126.627 x 2.533
50 677.811 x 13.556
50 577.811 x 11.556
100 5.696 x 57
100 1.557.224 x 15.572
100 1.357.224 x 13.572
200 444.536 x 2.223
200 2.681.136 x 13.406
200 2.281.136 x 11.406
500 123.590 x 247
500 784.560 x 1.569
500 178.310 x 357
1.000 12.040.800 x 12.041
1.000 7.694.340 x 7.694
1.000 4.502.020 x 4.502

Grace 5R Reloaded
1 17.258 x 17.258
5 43.450 x 8.690
10 298.432 x 29.843
50 1.498.897 x 29.978
100 2.118.969 x 21.190
200 6.025.813 x 30.129
500 6.248.260 x 12.497
1.000 45.305.700 x 45.306

Grace O`Malley 3R - Jackpot
1 8.635 x 8.635
5 3.701 x 740
10 55.892 x 5.589
50 105.238 x 2.105
100 424 x 4
200 93.808 x 469
500 231.960 x 464
1.000 10.650.000 x 10.650

Grace O`Malley 3R - Wheelpot
1 159 x 159
5 3.883 x 777
10 3.584 x 358
50 62.795 x 1.256
100 68.412 x 684
200 678.482 x 3.392
500 1.474.420 x 2.949
1.000 3.330.505 x 3.331

Grace O`Malley 5R
1 15.745 x 15.745
5 203 x 41
10 51.891 x 5.189
50 355.455 x 7.109
100 463.157 x 4.632
200 1.010.449 x 5.052
500 4.228.105 x 8.456
1.000 18.646.525 x 18.647

Nach oben