Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

Menü
Top 10 Gewinner (24 Std.)
zwienie
15.974.000 | BuschTrommel
zwienie
15.252.726 | Grace 5R Reloaded
JuLu
6.788.800 | Grace O`Malley 3R
zwienie
6.452.800 | Grace 5R Reloaded
Hexe
6.349.000 | BuschTrommel
zwienie
6.118.400 | CoolCasino
Salesha
5.088.800 | Gladiator 3R
Salesha
4.373.500 | BuschTrommel
ctwomen44
4.068.400 | CoolCasino
zwienie
3.653.400 | Grace 5R Reloaded
  • Global JP1
    12.941.280
  • Global JP2
    5.144.407
  • Global JP3
    6.568.430

Monats-Rallye

Monats-Rallye
Start: 30.03.2023 - 23:00
Ende: 30.04.2023 - 21:00
Gesamtwert: 134.400.000 Punkte
Je 100 Punkte Umsatz wird ein Aktivpunkt gutgeschrieben.


Plätze User Aktivpunkte Gewinn
Platz 1 Hexe 1.387.820,00 25.000.000
Platz 2 JuLu 961.000,00 20.000.000
Platz 3 Kay 932.010,00 15.000.000
Platz 4 ctwomen44 772.766,00 10.000.000
Platz 5 zwienie 688.490,00 9.000.000
Platz 6 Salesha 547.700,00 8.000.000
Platz 7 flyer9901 364.360,00 7.000.000
Platz 8 score999999 265.290,00 6.000.000
Platz 9 coudee 222.730,00 5.000.000
Platz 10 ablyis 191.730,00 4.000.000
Platz 11 Marie67 164.590,00 3.000.000
Platz 12 Anonymus 142.090,00 2.000.000
Platz 13 mesca 129.750,00 1.000.000
Platz 14 Aurora 123.430,00 975.000
Platz 15 worldmagic 90.220,00 950.000
Platz 16 cormic 48.980,00 925.000
Platz 17 Minty 44.548,10 900.000
Platz 18 hamufari 23.870,00 875.000
Platz 19 TheBossLady 17.300,00 850.000
Platz 20 blues 13.610,00 825.000
Platz 21 SAD 13.580,00 800.000
Platz 22 Eisbein 10.780,00 775.000
Platz 23 Fiona 9.880,00 750.000
Platz 24 Maru 6.010,00 725.000
Platz 25 PP45 3.690,00 700.000
Platz 26 ipromaco 3.058,90 675.000
Platz 27 Jotimo0230 2.877,00 650.000
Platz 28 toto72 1.956,00 625.000
Platz 29 kloppi 634,50 600.000
Platz 30 Reinerroller 106,00 575.000
Platz 31 Micha 20,02 550.000
Platz 32 525.000
Platz 33 500.000
Platz 34 475.000
Platz 35 450.000
Platz 36 425.000
Platz 37 400.000
Platz 38 375.000
Platz 39 350.000
Platz 40 325.000
Platz 41 300.000
Platz 42 275.000
Platz 43 250.000
Platz 44 225.000
Platz 45 200.000
Platz 46 175.000
Platz 47 150.000
Platz 48 125.000
Platz 49 100.000
Platz 50 50.000

Nach oben