Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

Menü
Top 10 Gewinner (24 Std.)
TomvonBergen
3.881.700 | Grace 5R Reloaded
Salesha
3.673.600 | CoolCasino
Aurora
3.371.920 | Grace O`Malley 3R
d3rswenni
2.615.400 | Grace 5R Reloaded
SAD
2.067.400 | CoolCasino
TomvonBergen
2.007.880 | Billionaire
Marie67
1.821.800 | Circus Circus
Hexe
1.726.000 | BuschTrommel
Hexe
1.700.500 | BuschTrommel
TomvonBergen
1.669.500 | Grace 5R Reloaded
  • Global JP1
    18.866.957
  • Global JP2
    17.888.023
  • Global JP3
    6.349.113

Monats-Rallye

Monats-Rallye
Start: 31.03.2025 - 21:00
Ende: 30.04.2025 - 21:00
Gesamtwert: 134.400.000 Punkte
Je 100 Punkte Umsatz wird ein Aktivpunkt gutgeschrieben.


Plätze User Aktivpunkte Gewinn
Platz 1 Hexe 23.398.250,00 25.000.000
Platz 2 ctwomen44 10.691.900,01 20.000.000
Platz 3 d3rswenni 10.484.820,00 15.000.000
Platz 4 goldi 7.603.500,00 10.000.000
Platz 5 Marie67 6.889.144,02 9.000.000
Platz 6 mesca 4.219.447,46 8.000.000
Platz 7 ablyis 3.106.080,00 7.000.000
Platz 8 SAD 2.955.912,00 6.000.000
Platz 9 flyer9901 2.907.272,83 5.000.000
Platz 10 coudee 2.454.583,75 4.000.000
Platz 11 Salesha 1.602.815,42 3.000.000
Platz 12 rajo 1.042.056,02 2.000.000
Platz 13 zwienie 602.714,54 1.000.000
Platz 14 whiterum1975 504.581,00 975.000
Platz 15 TomvonBergen 478.237,50 950.000
Platz 16 cashpool 288.674,00 925.000
Platz 17 hamufari 262.537,00 900.000
Platz 18 jocane 183.638,53 875.000
Platz 19 Anonymus 124.512,34 850.000
Platz 20 veritas 116.917,00 825.000
Platz 21 Aurora 101.560,00 800.000
Platz 22 blues 78.637,10 775.000
Platz 23 schauri 58.424,84 750.000
Platz 24 rotherhund 58.111,27 725.000
Platz 25 Towertino 57.520,75 700.000
Platz 26 Minty 54.253,67 675.000
Platz 27 Butterfly74 51.660,32 650.000
Platz 28 Rudi1959 50.463,60 625.000
Platz 29 lotusblume 21.715,26 600.000
Platz 30 Walter20 16.426,80 575.000
Platz 31 galaxy2000 14.696,50 550.000
Platz 32 cormic 8.990,00 525.000
Platz 33 Eisbein 6.744,00 500.000
Platz 34 achimd33 5.758,86 475.000
Platz 35 Puschel 5.690,00 450.000
Platz 36 Fiona 4.915,00 425.000
Platz 37 Virgil 3.940,50 400.000
Platz 38 pauli002 1.240,00 375.000
Platz 39 django65 403,30 350.000
Platz 40 manfred1936 150,18 325.000
Platz 41 Maru 25,81 300.000
Platz 42 iXi 2,01 275.000
Platz 43 250.000
Platz 44 225.000
Platz 45 200.000
Platz 46 175.000
Platz 47 150.000
Platz 48 125.000
Platz 49 100.000
Platz 50 50.000

Nach oben