Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

Menü
Top 10 Gewinner (24 Std.)
d3rswenni
5.025.600 | CoolCasino
Hexe
4.509.200 | CoolCasino
Hexe
3.592.700 | Grace 5R Reloaded
Hexe
3.547.700 | Grace 5R Reloaded
d3rswenni
3.429.250 | BuschTrommel
d3rswenni
2.726.400 | Circus Circus
Hexe
2.660.300 | Grace 5R Reloaded
d3rswenni
2.456.750 | BuschTrommel
mesca
2.336.200 | CoolCasino
Hexe
2.065.400 | CoolCasino
  • Global JP1
    18.602.406
  • Global JP2
    14.475.196
  • Global JP3
    3.495.771

Top Jackpots

Global Jackpot 1 Global Jackpot 2 Global Jackpot 3
18.602.409 14.475.198 3.495.772


Die 10 höchsten Jackpots nach Wert

Slot Einsatz Jackpot Faktor
CoolCasino 1.000 68.966.204 x 68.966
Gladiator 5R 1.000 55.285.525 x 55.286
Grace 5R Reloaded 1.000 25.692.860 x 25.693
Grace O`Malley 5R 1.000 12.806.835 x 12.807
Gladiator 3R 1.000 7.435.550 x 7.436
Grace 5R Reloaded 200 7.314.549 x 36.573
GoldenSeven 1.000 6.772.420 x 6.772
Grace 5R Reloaded 500 6.433.770 x 12.868
Grace O`Malley 5R 500 4.559.610 x 9.119
CoolCasino 500 4.092.639 x 8.185


Die 10 höchsten Jackpots nach Faktor

Slot Einsatz Jackpot Faktor
CoolCasino 1.000 68.966.204 x 68.966
Gladiator 5R 1.000 55.285.525 x 55.286
Grace 5R Reloaded 50 2.284.436 x 45.689
Grace 5R Reloaded 200 7.314.549 x 36.573
Grace 5R Reloaded 10 300.445 x 30.044
Gladiator 3R 1 26.173 x 26.173
Grace 5R Reloaded 1.000 25.692.860 x 25.693
Grace 5R Reloaded 100 2.219.233 x 22.192
Gladiator 5R 1 20.129 x 20.129
GoldenSeven 10 194.032 x 19.403


Alle Jackpots im Überblick

CoolCasino
1 10.557 x 10.557
5 67.222 x 13.444
10 150.483 x 15.048
50 571.927 x 11.439
100 1.391.909 x 13.919
200 2.921.575 x 14.608
500 4.092.639 x 8.185
1.000 68.966.204 x 68.966

Gladiator 3R
1 26.173 x 26.173
5 21.511 x 4.302
10 125.929 x 12.593
50 936.870 x 18.737
100 378.998 x 3.790
200 2.548.270 x 12.741
500 3.154.113 x 6.308
1.000 7.435.550 x 7.436

Gladiator 5R
1 20.129 x 20.129
5 29.617 x 5.923
10 129.075 x 12.907
50 153.139 x 3.063
100 1.602.573 x 16.026
200 2.303.910 x 11.520
500 1.482.738 x 2.965
1.000 55.285.525 x 55.286

GoldenSeven
1 4.671 x 4.671
1 16.136 x 16.136
1 14.136 x 14.136
5 7.654 x 1.531
5 60.414 x 12.083
5 50.414 x 10.083
10 194.032 x 19.403
10 174.032 x 17.403
10 154.032 x 15.403
50 128.102 x 2.562
50 679.286 x 13.586
50 579.286 x 11.586
100 7.448 x 74
100 1.558.976 x 15.590
100 1.358.976 x 13.590
200 503.236 x 2.516
200 2.739.836 x 13.699
200 2.339.836 x 11.699
500 123.600 x 247
500 784.570 x 1.569
500 178.320 x 357
1.000 467.380 x 467
1.000 6.772.420 x 6.772
1.000 2.116.080 x 2.116

Grace 5R Reloaded
1 17.505 x 17.505
5 43.601 x 8.720
10 300.445 x 30.044
50 2.284.436 x 45.689
100 2.219.233 x 22.192
200 7.314.549 x 36.573
500 6.433.770 x 12.868
1.000 25.692.860 x 25.693

Grace O`Malley 3R - Jackpot
1 8.678 x 8.678
5 3.708 x 742
10 60.346 x 6.035
50 105.346 x 2.107
100 76.592 x 766
200 1.670.000 x 8.350
500 49.800 x 100
1.000 1.927.360 x 1.927

Grace O`Malley 3R - Wheelpot
1 170 x 170
5 3.884 x 777
10 4.698 x 470
50 62.822 x 1.256
100 209.072 x 2.091
200 3.573.190 x 17.866
500 1.491.080 x 2.982
1.000 808.415 x 808

Grace O`Malley 5R
1 16.350 x 16.350
5 748 x 150
10 51.948 x 5.195
50 356.055 x 7.121
100 487.157 x 4.872
200 1.017.561 x 5.088
500 4.559.610 x 9.119
1.000 12.806.835 x 12.807

Nach oben