Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

Menü
Top 10 Gewinner (24 Std.)
zwienie
15.974.000 | BuschTrommel
zwienie
15.252.726 | Grace 5R Reloaded
JuLu
6.788.800 | Grace O`Malley 3R
zwienie
6.452.800 | Grace 5R Reloaded
Hexe
6.349.000 | BuschTrommel
zwienie
6.118.400 | CoolCasino
Salesha
5.088.800 | Gladiator 3R
Salesha
4.373.500 | BuschTrommel
ctwomen44
4.068.400 | CoolCasino
zwienie
3.653.400 | Grace 5R Reloaded
  • Global JP1
    12.994.435
  • Global JP2
    5.179.843
  • Global JP3
    6.586.148

Top Jackpots

Global Jackpot 1 Global Jackpot 2 Global Jackpot 3
12.994.435 5.179.843 6.586.148


Die 10 höchsten Jackpots nach Wert

Slot Einsatz Jackpot Faktor
CoolCasino 1.000 58.028.424 x 58.028
Grace 5R Reloaded 1.000 44.377.200 x 44.377
Grace O`Malley 3R - Jackpot 1.000 19.049.520 x 19.050
Gladiator 5R 1.000 15.649.350 x 15.649
Grace O`Malley 5R 1.000 12.103.385 x 12.103
GoldenSeven 1.000 10.663.100 x 10.663
Gladiator 3R 1.000 10.485.525 x 10.486
Grace O`Malley 3R - Wheelpot 1.000 9.579.250 x 9.579
Grace 5R Reloaded 500 5.965.665 x 11.931
Gladiator 5R 200 5.590.970 x 27.955


Die 10 höchsten Jackpots nach Faktor

Slot Einsatz Jackpot Faktor
CoolCasino 1.000 58.028.424 x 58.028
Grace 5R Reloaded 1.000 44.377.200 x 44.377
Grace 5R Reloaded 50 1.891.355 x 37.827
Gladiator 5R 200 5.590.970 x 27.955
Grace 5R Reloaded 10 256.608 x 25.661
Grace 5R Reloaded 200 5.086.647 x 25.433
Grace O`Malley 3R - Wheelpot 100 2.066.645 x 20.666
Grace 5R Reloaded 100 1.944.587 x 19.446
GoldenSeven 10 191.421 x 19.142
Grace O`Malley 3R - Jackpot 1.000 19.049.520 x 19.050


Alle Jackpots im Überblick

CoolCasino
1 6.155 x 6.155
5 18.240 x 3.648
10 55.969 x 5.597
50 409.087 x 8.182
100 1.299.522 x 12.995
200 2.806.181 x 14.031
500 3.966.114 x 7.932
1.000 58.028.424 x 58.028

Gladiator 3R
1 10.756 x 10.756
5 72.530 x 14.506
10 188.847 x 18.885
50 516.379 x 10.328
100 1.667.603 x 16.676
200 3.803.845 x 19.019
500 3.610.476 x 7.221
1.000 10.485.525 x 10.486

Gladiator 5R
1 11.401 x 11.401
5 29.208 x 5.842
10 128.347 x 12.835
50 151.086 x 3.022
100 1.128.808 x 11.288
200 5.590.970 x 27.955
500 1.927.175 x 3.854
1.000 15.649.350 x 15.649

GoldenSeven
1 4.490 x 4.490
1 15.955 x 15.955
1 13.955 x 13.955
5 7.198 x 1.440
5 59.959 x 11.992
5 49.959 x 9.992
10 191.421 x 19.142
10 171.421 x 17.142
10 151.421 x 15.142
50 126.298 x 2.526
50 677.482 x 13.550
50 577.482 x 11.550
100 1.378 x 14
100 1.552.906 x 15.529
100 1.352.906 x 13.529
200 319.556 x 1.598
200 2.556.156 x 12.781
200 2.156.156 x 10.781
500 121.430 x 243
500 782.400 x 1.565
500 176.150 x 352
1.000 10.663.100 x 10.663
1.000 4.906.300 x 4.906
1.000 1.213.500 x 1.214

Grace 5R Reloaded
1 16.556 x 16.556
5 42.919 x 8.584
10 256.608 x 25.661
50 1.891.355 x 37.827
100 1.944.587 x 19.446
200 5.086.647 x 25.433
500 5.965.665 x 11.931
1.000 44.377.200 x 44.377

Grace O`Malley 3R - Jackpot
1 7.916 x 7.916
5 3.461 x 692
10 54.676 x 5.468
50 94.250 x 1.885
100 136.424 x 1.364
200 989.376 x 4.947
500 227.800 x 456
1.000 19.049.520 x 19.050

Grace O`Malley 3R - Wheelpot
1 4.323 x 4.323
5 3.822 x 764
10 3.280 x 328
50 60.048 x 1.201
100 2.066.645 x 20.666
200 1.401.480 x 7.007
500 1.473.380 x 2.947
1.000 9.579.250 x 9.579

Grace O`Malley 5R
1 14.897 x 14.897
5 169 x 34
10 51.623 x 5.162
50 353.504 x 7.070
100 453.046 x 4.530
200 1.002.497 x 5.012
500 4.134.325 x 8.269
1.000 12.103.385 x 12.103

Nach oben