Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren

Menü
Top 10 Gewinner (24 Std.)
Marie67
44.238.675 | Gladiator 3R
Maru
6.507.680 | Grace O`Malley 3R
flyer9901
3.701.000 | Grace 5R Reloaded
d3rswenni
3.022.800 | Circus Circus
d3rswenni
2.968.720 | Grace O`Malley 3R
Salesha
2.864.800 | CoolCasino
d3rswenni
2.737.600 | CoolCasino
Anonymus
2.680.000 | Grace O`Malley 5R
d3rswenni
2.416.900 | Gladiator 3R
d3rswenni
2.406.160 | Grace O`Malley 3R
  • Global JP1
    26.075.093
  • Global JP2
    25.744.638
  • Global JP3
    5.889.763

Die letzten 50 Top Gewinner



User Slot Einsatz Typ Gewinn Faktor
d3rswenni Gladiator 5R 1.000 Freispielgewinn 52.200 x 52
Rudi1959 CoolCasino 1 Normales Spiel 43 x 43
Aurora CoolCasino 1.000 Normales Spiel 40.800 x 41
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 25.520 x 26
d3rswenni Circus Circus 1.000 Freispielgewinn 45.800 x 46
Aurora Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 77.500 x 78
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 30.800 x 31
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 39.360 x 39
d3rswenni Circus Circus 1.000 Freispielgewinn 45.000 x 45
d3rswenni Circus Circus 1.000 Freispielgewinn 37.400 x 37
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Freispielgewinn 27.585 x 28
d3rswenni Gladiator 5R 1.000 Freispielgewinn 48.000 x 48
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Normales Spiel 10.032 x 50
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 28.560 x 29
d3rswenni Circus Circus 1.000 Freispielgewinn 453.000 x 453
d3rswenni Gladiator 5R 1.000 Freispielgewinn 48.700 x 49
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Freispielgewinn 10.498 x 52
Rudi1959 CoolCasino 10 Freispielgewinn 274 x 27
Aurora Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 59.700 x 60
jocane Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 35.800 x 36
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 236.480 x 236
d3rswenni Circus Circus 1.000 Freispielgewinn 233.400 x 233
jocane Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 46.700 x 47
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 29.840 x 30
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Freispielgewinn 73.470 x 73
d3rswenni Circus Circus 1.000 Freispielgewinn 178.200 x 178
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Normales Spiel 7.952 x 40
d3rswenni Gladiator 5R 1.000 Normales Spiel 50.000 x 50
Aurora Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 169.200 x 169
Aurora CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 25.200 x 25
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Freispielgewinn 122.490 x 122
Rudi1959 CoolCasino 1 Normales Spiel 41 x 41
Aurora Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 124.700 x 125
d3rswenni Circus Circus 1.000 Freispielgewinn 32.200 x 32
d3rswenni Circus Circus 1.000 Freispielgewinn 86.200 x 86
d3rswenni Gladiator 3R 1.000 Freispielgewinn 108.600 x 109
Rudi1959 CoolCasino 1 Freispielgewinn 28 x 28
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 150.400 x 150
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Normales Spiel 6.032 x 30
d3rswenni Circus Circus 1.000 Freispielgewinn 1.661.400 x 1661
d3rswenni Gladiator 3R 1.000 Freispielgewinn 335.000 x 335
Aurora Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 150.200 x 150
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 354.640 x 355
d3rswenni Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 95.400 x 95
d3rswenni Gladiator 5R 1.000 Freispielgewinn 54.600 x 55
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 41.680 x 42
Rudi1959 CoolCasino 1 Freispielgewinn 79 x 79
d3rswenni CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 49.200 x 49
Rudi1959 CoolCasino 1 Freispielgewinn 239 x 239
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 34.560 x 35
d3rswenni BuschTrommel 1.000 Normales Spiel 25.000 x 25
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Freispielgewinn 6.052 x 30
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Freispielgewinn 35.355 x 35
d3rswenni BuschTrommel 1.000 Freispielgewinn 26.000 x 26
Rudi1959 CoolCasino 1 Freispielgewinn 155 x 155
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Freispielgewinn 51.080 x 51
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Normales Spiel 7.008 x 35
d3rswenni Circus Circus 1.000 Freispielgewinn 36.800 x 37
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 30.000 x 30
Aurora Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 213.600 x 214
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Normales Spiel 24.208 x 121
d3rswenni BuschTrommel 1.000 Freispielgewinn 128.500 x 129
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 30.480 x 30
d3rswenni Gladiator 5R 1.000 Normales Spiel 25.000 x 25
Rudi1959 CoolCasino 1 Freispielgewinn 228 x 228
Aurora Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 90.700 x 91
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Freispielgewinn 22.715 x 114
d3rswenni Gladiator 3R 1.000 Freispielgewinn 100.500 x 101
d3rswenni BuschTrommel 1.000 Normales Spiel 75.250 x 75
d3rswenni Circus Circus 1.000 Freispielgewinn 81.000 x 81
d3rswenni Gladiator 3R 1.000 Freispielgewinn 185.000 x 185
d3rswenni Gladiator 5R 1.000 Freispielgewinn 156.600 x 157
d3rswenni BuschTrommel 1.000 Freispielgewinn 374.500 x 375
Rudi1959 CoolCasino 1 Freispielgewinn 126 x 126
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Normales Spiel 5.168 x 26
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 55.200 x 55
d3rswenni Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 564.900 x 565
d3rswenni BuschTrommel 1.000 Freispielgewinn 119.750 x 120
Rudi1959 CoolCasino 1 Freispielgewinn 70 x 70
Rudi1959 CoolCasino 1 Normales Spiel 30 x 30
Rudi1959 CoolCasino 1 Freispielgewinn 29 x 29
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 71.520 x 72
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Normales Spiel 123.120 x 123
Rudi1959 CoolCasino 1 Freispielgewinn 44 x 44
d3rswenni Gladiator 5R 1.000 Freispielgewinn 362.800 x 363
d3rswenni BuschTrommel 1.000 Freispielgewinn 392.250 x 392
Aurora Grace O`Malley 5R 1.000 Freispielgewinn 85.200 x 85
d3rswenni Gladiator 3R 1.000 Freispielgewinn 374.000 x 374
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Freispielgewinn 154.140 x 154
d3rswenni Circus Circus 1.000 Freispielgewinn 32.200 x 32
jocane Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 1.118.400 x 1118
d3rswenni Gladiator 3R 1.000 Freispielgewinn 88.800 x 89
d3rswenni Gladiator 3R 1.000 Freispielgewinn 26.700 x 27
d3rswenni BuschTrommel 1.000 Freispielgewinn 59.000 x 59
cashpool Grace O`Malley 3R 200 Normales Spiel 5.632 x 28
d3rswenni BuschTrommel 1.000 Freispielgewinn 218.750 x 219
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Freispielgewinn 55.090 x 55
jocane Grace 5R Reloaded 1.000 Freispielgewinn 1.198.400 x 1198
d3rswenni CoolCasino 1.000 Freispielgewinn 2.737.600 x 2738
d3rswenni Grace O`Malley 3R 1.000 Freispielgewinn 219.345 x 219
Nach oben